Cenník vyšetrení a zákrokov
MUDr. Ján Baumgartner, PhD.
Platný od 1. 9. 2024
| Vyšetrenie alebo zákrok | cena v € |
|---|---|
| Dermatologické vyšetrenie/odborná konzultácia, diferenciálno-diagnostický rozbor/ primárne | 50 |
| Dermatologické vyšetrenie, kontrolné | 35 |
| Lekárska konzultácia pri venerických obtiažach | 50 |
| Odborná konzultácia v anglickom jazyku (príplatok) | 40 |
| Dermatoskopické vyšetrenie kožných lézií 1-3 | 35 |
| Dermatoskopické vyšetrenie mnohopočetných lézií | 55 |
| Laserová depilácia - alexandritový laser GentleLASE s dynamickým chladením pokožky * | |
| Horná pera | 20 |
| Brada | 40 |
| Tvár pred ušnicami | 35 |
| Tvár | 100 |
| Krk | 50 |
| Líca | 45 |
| Tvár + krk | 130 |
| Análna oblasť | 40 |
| Podpazušie | 60 |
| Bikiny plus intim | 120 |
| Bikiny + genito-análna oblasť | 140 |
| Bikiny (plavky) | 67 |
| Bikiny (zúžené plavky) | 75 |
| Zadok | 79 |
| Prsné dvorce | 40 |
| Predlaktia | 75 |
| Celé horné končatiny | 155 |
| Hrudník | 50 - 100 |
| Chrbát | 85 - 250 |
| Plecia, šija | 130 |
| Brucho | 50 - 120 |
| Pupok | 20 |
| Podbruško | 50 |
| Predkolenia | 139 |
| Stehná | 180 |
| Celé nohy (do 1900 výstrelov) | 319 |
| * minimálny počet ošetrení | 5 - 6 |
| Erbiový (Er:YAG) laser | |
| Odstránenie jedného výrastku | 50 |
| Odstránenie mnohopočetných výrastkov v jednej lokalizácií (krk, pazucha, slabina, pod prsníkmi, na chrbte, na hrudníku, v oblasti chrbtov rúk a pod.) | 100 - 500 |
| Kontrolné ošetrenie výrastkov v prípade zbytkového nálezu | 50 |
| Aplikácia znecitlivujúceho krému | od 10 |
| Odstránenie výrastkov na penise | 330 |
| Omladzujúce zákroky tváre, krku, dekoltu a iných častí tela | |
| Skin resurfacing čiastočný | 200 - 300 |
| Skin resurfacing celkový | 400 - 700 |
| Skin resurfacing (tvár, krk, dekolt) | 900 - 1400 |
| Ošetrenie Frakčným CO2 laserom MiXto | |
| Mikrofrakčný resurfacing (podľa rozsahu a lokalizácie) | 300 - 700 |
| Farbivový laser Vbeam a ScleroPlus s dynamickým chladením pokožky | |
| Odstraňovanie "metličiek", rozšírených cievok na tvári a v iných lokalizáciách, "pavúčikov", keloidných a hypertrofických jaziev, bradavíc, hemangiómov, "ohňa" (naevus flammeus), ošetrovanie strií, vulvodýnie: | |
| - počet impulzov 1-20 | 50 |
| - počet impulzov 21-50 | 100 |
| - počet impulzov 51-79 | 120 |
| - počet impulzov 80 a viac | 1,55/impulz |
| Aplikácia mesocainu | 3 |
| Chirurgia | |
| Chirurgické odstránenie výrastkov (vrátane atraumatických šicích materiálov a histológie) - 1 ks | 90 |
| Aplikácia mesocainu | 3 |
| Ošetrenie Alexandritovým Laserom | |
| Pigmentová škvrna - 1 impulz | 1,50 |
| Ošetrenie mnohopočetných lézií podľa rozsahu | od 100 |
| Fotorejuvenizácia: | |
| - tvár | 100 |
| - krk | 65 |
| - dekolt | 100 |
| - chrbáty rúk | 80 |
| - predlaktie | 120 |
| Aplikácia botulotoxínu | |
| Vrásky: | |
| - okolie očí | 200 |
| - čelo | 200 |
| Odstránenie potenia: | |
| - podpazušie | 400 |
| - dlane | 400 |
| - čelo | 200 - 300 |
| - iné časti | 200 - 400 |
| Aplikácia kyseliny hyalurónovej | |
| Výplň vrások a kožných nerovností | 200 - 400 |
| Dermatokozmetické ošetrenie pleti | |
| Kryoterapia kožných prejavov | od 20 |
| Biostimulačný laser | 25 |
| - každá minúta naviac | 2 |
| Diamantová dermabrázia | 40 |
| Neinvazívna mezoterapia (elektroporácia) | 30 |
| Mezoterapia rúk | 38 |